個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
600288 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股票名稱 | 定期報告 | 每股收益 | 營業收入 | 同比增長 | 歸屬凈利潤 | 同比增長 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大恒科技(600288) | 2022-03-31 | -0.0211 | 5.03億 | 23.66% | -920.53萬 | 61.77% | 2022-04-29 |
大恒科技(600288) | 2021-12-31 | 0.2105 | 25.37億 | 9.59% | 9193.65萬 | 60.65% | 2022-02-17 |
大恒科技(600288) | 2021-09-30 | 0.1060 | 17.57億 | 18.04% | 4628.73萬 | 208.35% | 2021-10-22 |
大恒科技(600288) | 2021-06-30 | 0.0917 | 11.32億 | 29.56% | 4003.93萬 | 281.85% | 2021-07-31 |
大恒科技(600288) | 2021-03-31 | -0.0551 | 4.06億 | 40.54% | -2407.69萬 | 51.27% | 2021-04-28 |
大恒科技(600288) | 2020-12-31 | 0.1310 | 23.15億 | -29.97% | 5722.82萬 | -21.70% | 2021-04-16 |
大恒科技(600288) | 2020-09-30 | 0.0344 | 14.88億 | -32.80% | 1501.15萬 | -52.70% | 2020-10-28 |
大恒科技(600288) | 2020-06-30 | -0.0504 | 8.74億 | -38.23% | -2201.73萬 | -3815.09% | 2020-08-27 |
大恒科技(600288) | 2020-03-31 | -0.1131 | 2.89億 | -60.93% | -4940.85萬 | -564.98% | 2020-04-30 |
大恒科技(600288) | 2019-12-31 | 0.1700 | 33.06億 | -1.09% | 7308.76萬 | 44.31% | 2020-04-28 |
大恒科技(600288) | 2019-09-30 | 0.0727 | 22.14億 | -4.10% | 3173.79萬 | 0.44% | 2019-10-24 |
大恒科技(600288) | 2019-06-30 | 0.0014 | 14.15億 | 4.81% | 59.26萬 | -96.51% | 2019-08-08 |
大恒科技(600288) | 2019-03-31 | -0.0170 | 7.40億 | 12.81% | -743.01萬 | -179.73% | 2019-04-26 |
大恒科技(600288) | 2018-12-31 | 0.1159 | 33.42億 | 12.68% | 5064.47萬 | 45.33% | 2019-04-03 |
大恒科技(600288) | 2018-09-30 | 0.0723 | 23.09億 | 12.90% | 3159.99萬 | 509.12% | 2018-10-19 |
大恒科技(600288) | 2018-06-30 | 0.0388 | 13.50億 | 7.54% | 1695.94萬 | 593.06% | 2018-08-10 |
大恒科技(600288) | 2018-03-31 | 0.0213 | 6.56億 | 23.11% | 931.95萬 | 183.93% | 2018-04-20 |
大恒科技(600288) | 2017-12-31 | 0.0798 | 29.66億 | 10.42% | 3484.79萬 | 18.64% | 2018-04-17 |
大恒科技(600288) | 2017-09-30 | 0.0119 | 20.45億 | 18.45% | 518.78萬 | 213.92% | 2017-10-26 |
大恒科技(600288) | 2017-06-30 | -0.0079 | 12.55億 | 11.22% | -343.96萬 | 46.62% | 2017-08-24 |
大恒科技[600288]凈利潤增長率
![]() |
大恒科技[600288]主營業務收入(億元)
![]() |
大恒科技[600288]每股資本公積金
![]() |
大恒科技[600288]現金流量比率
![]() |