個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300550 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 其他 | 1476.55 | 3.18 | 1364.77 | 3.06 | 111.78 | 3.16 | 7.5704 |
醫療信息化行業 | 44943.42 | 96.82 | 28939.24 | 64.94 | 16004.18 | 452.42 | 35.6096 | |
按產品 | 醫療信息系統 | 27991.57 | 60.30 | 16026.61 | 35.96 | 11964.96 | 338.24 | 42.7449 |
其他 | 4829.24 | 10.40 | 1827.41 | 4.10 | 3001.82 | 84.86 | 62.1594 | |
場景化應用系統 | 13599.17 | 29.30 | 12449.99 | 27.94 | 1149.18 | 32.49 | 8.4504 | |
按地區 | 華東地區 | 23043.66 | 49.64 | 13877.30 | 31.14 | 9166.35 | 259.12 | 39.7782 |
其他地區 | 5865.00 | 12.63 | 3916.66 | 8.79 | 1948.34 | 55.08 | 33.2198 | |
華中地區 | 5449.03 | 11.74 | 4015.50 | 9.01 | 1433.53 | 40.52 | 26.3080 | |
華北地區 | 4488.18 | 9.67 | 3037.74 | 6.82 | 1450.45 | 41.00 | 32.3170 | |
西北地區 | 7574.11 | 16.32 | 5456.82 | 12.25 | 2117.29 | 59.85 | 27.9544 | |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 其他 | 700.94 | 3.66 | 296.43 | 1.69 | 404.51 | 20.43 | 57.7094 |
醫療信息化 | 18475.78 | 96.34 | 11401.68 | 64.93 | 7074.10 | 357.37 | 38.2885 | |
按產品 | 場景化應用系統 | 4840.71 | 25.24 | 4860.62 | 27.68 | -19.91 | -1.01 | -0.4113 |
醫療信息系統 | 11291.30 | 58.88 | 5173.32 | 29.46 | 6117.98 | 309.07 | 54.1831 | |
其他 | 3044.71 | 15.88 | 1664.17 | 9.48 | 1380.54 | 69.74 | 45.3423 | |
按地區 | 華中地區 | 2607.80 | 13.60 | 1248.86 | 7.11 | 1358.94 | 68.65 | 52.1107 |
西北地區 | 2624.18 | 13.68 | 1472.06 | 8.38 | 1152.11 | 58.20 | 43.9037 | |
華東地區 | 10906.26 | 56.87 | 6659.56 | 37.92 | 4246.71 | 214.53 | 38.9382 | |
西南地區 | 2049.08 | 10.69 | 1785.17 | 10.17 | 263.91 | 13.33 | 12.8795 | |
其他業務 | 700.94 | 3.66 | 296.43 | 1.69 | 404.51 | 20.43 | 57.7094 | |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 華東地區 | 20539.74 | 45.17 | 10219.13 | 25.80 | 10320.62 | 215.70 | 50.2471 |
其他地區 | 3970.47 | 8.73 | 2393.84 | 6.04 | 1576.63 | 32.95 | 39.7090 | |
其他 | 1532.76 | 3.37 | 685.18 | 1.73 | 847.58 | 17.71 | 55.2974 | |
華中地區 | 4514.17 | 9.93 | 2355.67 | 5.95 | 2158.50 | 45.11 | 47.8161 | |
華北地區 | 4717.32 | 10.37 | 2018.13 | 5.10 | 2699.19 | 56.41 | 57.2187 | |
西北地區 | 10354.28 | 22.77 | 7025.75 | 17.74 | 3328.53 | 69.56 | 32.1464 | |
醫療信息化行業 | 43941.07 | 96.63 | 25206.11 | 63.64 | 18734.95 | 391.55 | 42.6365 | |
按產品 | 醫療信息系統 | 28269.10 | 62.17 | 12683.70 | 32.03 | 15585.39 | 325.73 | 55.1323 |
其他 | 4453.24 | 9.79 | 2108.55 | 5.32 | 2344.69 | 49.00 | 52.6512 | |
場景化應用系統 | 12751.49 | 28.04 | 11099.04 | 28.02 | 1652.45 | 34.54 | 12.9589 | |
按地區 | 其他地區 | 2651.57 | 5.83 | |||||
華東地區 | 25748.39 | 56.62 | 12753.55 | 32.20 | 12994.83 | 271.59 | 50.4685 | |
西北地區 | 11691.30 | 25.71 | 8874.39 | 22.41 | 2816.91 | 58.87 | 24.0941 | |
華北地區 | 2118.55 | 4.66 | ||||||
華中地區 | 3264.02 | 7.18 | ||||||
和仁科技[300550]凈利潤增長率
![]() |
和仁科技[300550]主營業務收入(億元)
![]() |
和仁科技[300550]每股資本公積金
![]() |
和仁科技[300550]現金流量比率
![]() |