個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300812 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 平板顯示設備行業 | 48387.30 | 100.00 | 27155.17 | 62.44 | 21232.13 | 302.42 | 43.8796 |
按產品 | 設備類 | 46144.36 | 95.36 | 26217.12 | 60.28 | 19927.24 | 283.83 | 43.1846 |
其他類 | 2242.94 | 4.64 | 938.05 | 2.16 | 1304.89 | 18.59 | 58.1778 | |
按地區 | 出口 | 1396.27 | 2.89 | |||||
華南 | 10895.24 | 22.52 | 6361.38 | 14.63 | 4533.85 | 64.58 | 41.6132 | |
西南 | 4311.04 | 8.91 | ||||||
西北 | 0.68 | 0.00 | ||||||
華東 | 21245.82 | 43.91 | 12564.23 | 28.89 | 8681.59 | 123.65 | 40.8626 | |
華北 | 936.78 | 1.94 | ||||||
華中 | 9601.47 | 19.84 | 4424.64 | 10.17 | 5176.83 | 73.74 | 53.9170 | |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 平板顯示設備行業 | 20822.06 | 100.00 | 10626.06 | 62.99 | 10196.00 | 198.87 | 48.9673 |
按產品 | 設備類 | 20010.15 | 96.10 | 10328.22 | 61.22 | 9681.92 | 188.85 | 48.3851 |
其他業務 | 811.91 | 3.90 | 297.84 | 1.77 | 514.08 | 10.03 | 63.3167 | |
按地區 | 其他業務 | 1156.20 | 5.55 | 421.37 | 2.50 | 734.83 | 14.33 | 63.5559 |
華南 | 4550.54 | 21.85 | 2657.27 | 15.75 | 1893.27 | 36.93 | 41.6054 | |
華東 | 9115.30 | 43.78 | 4858.96 | 28.80 | 4256.34 | 83.02 | 46.6944 | |
華中 | 6000.02 | 28.82 | 2688.46 | 15.94 | 3311.56 | 64.59 | 55.1924 | |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 出口 | 1112.31 | 2.59 | |||||
華南 | 6270.76 | 14.57 | 3216.03 | 8.38 | 3054.74 | 48.82 | 48.7140 | |
西南 | 8421.53 | 19.57 | 4501.73 | 11.73 | 3919.79 | 62.65 | 46.5449 | |
西北 | 0.07 | 0.00 | ||||||
華東 | 20895.68 | 48.56 | ||||||
華北 | 7719.99 | 17.94 | 3327.00 | 8.67 | 4392.99 | 70.21 | 56.9041 | |
華中 | 3219.20 | 7.48 | ||||||
平板顯示設備行業 | 43027.86 | 100.00 | 25339.39 | 66.04 | 17688.47 | 282.70 | 41.1093 | |
按產品 | 設備類 | 40109.39 | 93.22 | 24257.97 | 63.22 | 15851.42 | 253.34 | 39.5205 |
其他類 | 2918.47 | 6.78 | 1081.42 | 2.82 | 1837.05 | 29.36 | 62.9457 | |
按地區 | 華中 | 2446.78 | 5.69 | 1439.85 | 3.75 | 1006.92 | 16.09 | 41.1530 |
華北 | 7867.17 | 18.28 | 4704.91 | 12.26 | 3162.27 | 50.54 | 40.1957 | |
華東 | 15145.09 | 35.20 | 8482.63 | 22.11 | 6662.46 | 106.48 | 43.9909 | |
西北 | 38.49 | 0.09 | ||||||
西南 | 6759.45 | 15.71 | 4202.37 | 10.95 | 2557.07 | 40.87 | 37.8296 | |
華南 | 10524.90 | 24.46 | 6323.29 | 16.48 | 4201.62 | 67.15 | 39.9207 | |
出口 | 245.97 | 0.57 | ||||||
易天股份[300812]凈利潤增長率
![]() |
易天股份[300812]主營業務收入(億元)
![]() |
易天股份[300812]每股資本公積金
![]() |
易天股份[300812]現金流量比率
![]() |