個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
601877 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 其他收入 | 101319.08 | 2.61 | 66153.12 | 1.87 | 35165.96 | 7.46 | 34.7081 |
低壓電器 | 1965441.58 | 50.57 | 1396630.64 | 39.54 | 568810.94 | 120.68 | 28.9406 | |
光伏業務 | 1819701.71 | 46.82 | 1463940.65 | 41.44 | 355761.06 | 75.48 | 19.5505 | |
按產品 | 電站運營 | 421339.72 | 10.84 | 200386.35 | 5.67 | 220953.37 | 46.88 | 52.4407 |
光伏電站工程承包 | 716469.31 | 18.43 | 625932.29 | 17.72 | 90537.02 | 19.21 | 12.6366 | |
其他業務 | 101319.08 | 2.61 | 66153.12 | 1.87 | 35165.96 | 7.46 | 34.7081 | |
儀器儀表 | 144971.17 | 3.73 | 89522.17 | 2.53 | 55449.00 | 11.76 | 38.2483 | |
配電電器 | 571930.41 | 14.72 | 402839.58 | 11.40 | 169090.83 | 35.87 | 29.5649 | |
終端電器 | 616755.32 | 15.87 | 440927.63 | 12.48 | 175827.69 | 37.30 | 28.5085 | |
控制電器 | 319432.70 | 8.22 | 229884.59 | 6.51 | 89548.11 | 19.00 | 28.0335 | |
電源電器 | 71882.98 | 1.85 | 54915.94 | 1.55 | 16967.04 | 3.60 | 23.6037 | |
電子電器 | 70017.97 | 1.80 | 44512.79 | 1.26 | 25505.18 | 5.41 | 36.4266 | |
太陽能電池組件 | 681892.67 | 17.55 | 637622.01 | 18.05 | 44270.66 | 9.39 | 6.4923 | |
建筑電器 | 124504.38 | 3.20 | 96689.22 | 2.74 | 27815.16 | 5.90 | 22.3407 | |
控制系統 | 45946.65 | 1.18 | 37338.72 | 1.06 | 8607.93 | 1.83 | 18.7346 | |
按地區 | 華中地區 | 402398.08 | 10.35 | 301774.18 | 8.54 | 100623.90 | 21.35 | 25.0061 |
華北地區 | 276062.91 | 7.10 | 178846.32 | 5.06 | 97216.59 | 20.63 | 35.2154 | |
東北地區 | 119450.89 | 3.07 | 86412.89 | 2.45 | 33038.00 | 7.01 | 27.6582 | |
西北地區 | 276075.68 | 7.10 | 215144.13 | 6.09 | 60931.55 | 12.93 | 22.0706 | |
海外 | 858652.61 | 22.09 | 719313.11 | 20.36 | 139339.50 | 29.56 | 16.2277 | |
其他業務 | 101319.08 | 2.61 | 66153.12 | 1.87 | 35165.96 | 7.46 | 34.7081 | |
華南地區 | 201023.97 | 5.17 | 149683.38 | 4.24 | 51340.59 | 10.89 | 25.5395 | |
華東地區 | 1519487.95 | 39.10 | 1104517.49 | 31.27 | 414970.46 | 88.04 | 27.3099 | |
西南地區 | 131991.19 | 3.40 | 104879.78 | 2.97 | 27111.41 | 5.75 | 20.5403 | |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按地區 | 其他業務 | 2546917.13 | 88.89 | |||||
分布式-山東 | 52156.49 | 1.82 | ||||||
分布式-浙江 | 41521.55 | 1.45 | ||||||
分布式-河北 | 40381.13 | 1.41 | ||||||
分布式-河南 | 26724.50 | 0.93 | ||||||
分布式-江蘇 | 10959.95 | 0.38 | ||||||
分布式-山西 | 4754.43 | 0.17 | ||||||
分布式-湖北 | 3658.52 | 0.13 | ||||||
分布式-江西 | 3138.10 | 0.11 | ||||||
分布式-福建 | 1874.26 | 0.07 | ||||||
分布式-廣東 | 1813.30 | 0.06 | ||||||
分布式-上海 | 1601.56 | 0.06 | ||||||
分布式-湖南 | 1344.55 | 0.05 | ||||||
分布式-內蒙 | 1093.64 | 0.04 | ||||||
分布式-陜西 | 537.66 | 0.02 | ||||||
分布式-天津 | 375.93 | 0.01 | ||||||
分布式-遼寧 | 313.60 | 0.01 | ||||||
分布式-黑龍江 | 238.14 | 0.01 | ||||||
分布式-甘肅 | 56.85 | 0.00 | ||||||
集中式-新疆 | 26472.99 | 0.92 | ||||||
集中式-浙江 | 22118.20 | 0.77 | ||||||
集中式-內蒙 | 13978.87 | 0.49 | ||||||
集中式-安徽 | 13717.31 | 0.48 | ||||||
集中式-青海 | 11273.94 | 0.39 | ||||||
集中式-吉林 | 10777.09 | 0.38 | ||||||
集中式-甘肅 | 7163.74 | 0.25 | ||||||
集中式-山西 | 4897.77 | 0.17 | ||||||
集中式-江蘇 | 3504.15 | 0.12 | ||||||
集中式-寧夏 | 2984.77 | 0.10 | ||||||
集中式-江西 | 2978.26 | 0.10 | ||||||
集中式-黑龍江 | 2370.31 | 0.08 | ||||||
集中式-湖北 | 1315.25 | 0.05 | ||||||
集中式-陜西 | 1150.40 | 0.04 | ||||||
集中式-西藏 | 881.19 | 0.03 | ||||||
集中式-河北 | 58.04 | 0.00 | ||||||
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 其他業務 | 45353.76 | 2.79 | 32621.15 | 2.27 | 12732.61 | 5.37 | 28.0740 |
太陽能分部 | 531927.61 | 32.75 | 396069.48 | 27.53 | 135858.13 | 57.32 | 25.5407 | |
低壓分部 | 1077694.99 | 66.36 | 769200.13 | 53.47 | 308494.86 | 130.16 | 28.6254 | |
正泰電器[601877]凈利潤增長率
![]() |
正泰電器[601877]主營業務收入(億元)
![]() |
正泰電器[601877]每股資本公積金
![]() |
正泰電器[601877]現金流量比率
![]() |